Yoo! Buat yang nyari vps murah buat belajar deploy sana sini, atau buat produksi.. berikut ini ada info vps murmer lagi.
Dan bagi yang belum tahu, virtualisasi KVM itu lebih superior daripada openVZ secara umum dijual dengan harga-harga murah sekitar 1 sd 2 usd, seperti kalau kita cari pada situs lowendstock.com
Sebelumnya sudah pernah aku posting soal vps murmer sejenis ini juga, dan masih berlaku beberapa diantaranya. Silakan di cek sendiri yak di sini.
Langsung ajah.. aku buatkan tablenya biar gampang.
# VPS KVM Linux
Kalau ada yang habis cari saja alternatif paket lainnya, karena termasuk laris manis.
Price | vCPU | RAM | SSD | Bw/bulan | Link |
---|---|---|---|---|---|
8.49 usd/year | 1x | 512 MB | 9GB | 500 GB | » URL |
10.88 usd/year | 1x | 768 MB | 12GB | 1 TB | » URL |
12.79 usd/year | 1x | 1.2 GB | 15 GB | 1 TB | » URL |
14.88 usd/year | 1x | 1 GB | 25GB | 4 TB | » URL |
22.69 usd/year | 2x | 2 GB | 40GB | 3 TB | » URL |
27.88 usd/year | 2x | 2.5 GB | 50GB | 6 TB | » URL |
31.89 usd/year | 2x | 3 GB | 50GB | 5 TB | » URL |
34.88 usd/year | 2x | 3 GB | 60GB | 8 TB | » URL |
43.39 usd/year | 3x | 4 GB | 75GB | 10 TB | » URL |
Semua mendapatkan 1 IPv4 Public, dengan KVM / SolusVM Control Panel yang bisa dipilih pada beberapa pilihan lokasi server.
# Dedicated Servers
Harga untuk dedicated ini perbulan.
Dedicated Server | Price | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5600G | 129 usd | AMD Ryzen™ 5600G – 6x 3.90 GHz (12 Threads, 4.40 GHz Turbo) | 32 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB @ 1Gbps | » URL |
AMD Ryzen 5700G | 159 usd | AMD Ryzen™ 5700G – 8x 3.80 GHz (16 Threads, 4.60 GHz Turbo) | 32 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 40 TB @ 1Gbps | » URL |
AMD Ryzen 5950G | 279 usd | AMD Ryzen™ 5950G – 16x 3.40 GHz (12 Threads, 4.40 GHz Turbo) | 64 GB DDR4 | 2×1 TB NVMe | 40 TB @ 1Gbps | » URL |
SEO #1 | 149 usd | Intel Xeon E3-1240 – 4x 3.30 GHz (8 Threads, 3.70 GHz Turbo) | 16 GB | 500 GB SSD | 30 TB @ 1Gbps | » URL |
SEO #2 | 189 usd | Dual Xeon L5520 – 8x 2.26 GHz (16 Threads, 2.48 GHz Turbo) | 24 GB | 1 TB HDD | Unmetered 100Mbps | » URL |
SEO #3 | 459 usd | Dual Intel Xeon E5-2630L v2 12x 2.40 GHz (24 Threads, 2.80 GHz Turbo) | 64 GB | 300 GB SSD main / 10x 16TB HDD's | 200 TB @ 1Gbps | » URL |
# Network Information
- Los Angeles – http://lg-lax02.racknerd.com/
- San Jose – http://lg-sj.racknerd.com/
- Dallas – http://lg-dal.racknerd.com/
- Chicago – http://lg-chi.racknerd.com/
- New York – http://lg-ny.racknerd.com/
- Seattle – http://lg-sea.racknerd.com/
- Atlanta – http://lg-atl.racknerd.com/
- New Jersey – http://lg-nj.racknerd.com/
- Amsterdam, Netherlands – http://lg-ams.racknerd.com/
# Komparasi
Harga termurah yang didapat saat ini adalah 8.49
usd atau sekitar Rp. 121.000
-an.
Perbandingan saja digitalocean 5 usd / bulan, atau sekitar 60 usd / tahun: 1 vCPU, RAM 1 GB, storage 25 GB, Bandwith 1 TB
saja.
Perlu dicatat, aku bukan penjual yaak.. cuma share info terutama buat pencari barang bagus murah berkualitas untuk produksi macam saya juga haha..
List ini disediakan oleh racknerd.com